ゲレンデマップ
| コース名 | レベル | 距 離 | 標高差 | 斜度 | ゲレンデ状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Ave | |||||
| ダイナミックコース | 上級 | 1,200m | 200m | 38° | 25° | 28° | × |
| パノラマコース | 中・上級 | 800m | 170m | 28° | 22° | 25° | × |
| クリスタルコース | 中級 | 800m | 140m | 25° | 13° | 22° | × |
| ロマンスコース | 中級 | 800m | 140m | 22° | 13° | 20° | × |
| マイルドコース | 初・中級 | 1,800m | 300m | 22° | 13° | 15° | × |
| ファミリーコース | 初級 | 500m | 70m | 15° | 10° | 13° | × |
状態:◯ 全面滑走可/ △ 一部滑走可 / ×滑走不可
| リフト名 | 全 長 | 運行状態 |
|---|---|---|
| 第1ペアリフト | 408m | × |
| 第1ロマンスリフト | 600m | × |
| 第2ロマンスリフト | 449m | × |